💎 Tokenomics
Token Economics & Supply Structure
Token Details
| Name: | 21Million |
| Symbol: | 21M |
| Burn Tax (Buy/Sell): | 1% |
| Decimals: | 8 |
| Contract: | 0x0d07873cacd5f40f47fb19b2c1115b7e1a9db4bf |
Supply Structure
| Category | Tokens | Percentage |
|---|---|---|
| Maximum Supply | 21,000,000 | 100% |
| Burned Tokens | 4,162,888 | 19,82% |
| Circulating Supply | 16,837,112 | 80,18% |
Token Distribution
| Use Case | Tokens | % of Supply |
|---|---|---|
| Presale | 10,500,000 | 50% |
| Liquidity | 6,300,000 | 30% |
| Vault | 2,100,000 | 10% |
| Airdrop | 2,100,000 | 10% |
Deflationary Mechanism
The protocol implements a 1% burn on every buy/sell transaction, creating continuous scarcity through removal of circulating tokens during trading activity. This mechanism ensures long-term value appreciation for holders.